
Produktinformation
Beschreibung
Sachbezeichnung
Macadamia- Nüsse BIO
Zusammensetzung
MACADAMIA-NÜSSE BIO.
Nährwerte
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 3010 kJ | 100 g | ||
| Energie | 731 kcal | 100 g | ||
| Ballaststoffe | 11 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 8.8 g | 100 g | ||
| Salz | 01 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 4 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 2 g | 100 g | ||
| Fett | 73 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 10.3 g | 100 g |
Allergene
Enthält
- Hartschalenobst (Nüsse und Nusserzeugnisse)
Spezifikation
| Marke | Sun Snack |
|---|---|
| Hersteller | Sun-Snack AG |
| Kategorie | Ernährung , Ernährung & Sport |
| Pharmacode | 1714256 |
| GTIN | 7610442271017 |
Optionen auswählen

Bio Sun Snack Macadamia Nüsse Bio
Angebot8.90 CHF

Expertenberatung
Hast du Fragen? Lasse dich von erfahrenen Drogistinnen und Drogisten beraten.
Du erreichst uns unter: 071 640 04 40
Montag - Donnerstag: 08.00 – 19.00 Uhr
Freitag: 08.00 – 20.00 Uhr
Samstag: 08.00 – 18.00 Uhr
