
Brack Sonnenblumenöl kaltgepresst Bio
Das Köstliche
Produktinformation
Beschreibung
Eigenschaften
Bio Sonnenblumenkerne kaltgepresst und schonend gedämpft. Vorzüglich für Salate, über gekochte Speisen und zum Kochen bei niederen Temperaturen. Mild und köstlich.
Nährwerte
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 3404 kJ | 100 ml | ||
| Energie | 828 kcal | 100 ml | ||
| Eiweiss | 0 g | 100 ml | ||
| Kohlenhydrate | 0 g | 100 ml | ||
| Fett | 92 g | 100 ml | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 10 g | 100 ml | ||
| Fett, davon einfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 20 g | 100 ml | ||
| Fett, davon mehrfach ungesättigte Fettsäuren (cis) | 62 g | 100 ml | ||
| Fett, davon Cholesterin | 1 mg | 100 ml | Kleiner als (<) |
Zusatzinfo
Herkunft: EU
Spezifikation
| Marke | Brack |
|---|---|
| Hersteller | Alfred Brack AG |
| Kategorie | Ernährung , Ernährung & Sport |
| Pharmacode | 1855100 |
| GTIN | 7611117016735 |
Optionen auswählen

Brack Sonnenblumenöl kaltgepresst Bio
Angebot16.90 CHF

Expertenberatung
Hast du Fragen?
Lasse dich von unserem Team aus erfahrenen Drogistinnen beraten.
Du erreichst uns unter 056 667 11 64.
Öffnungszeiten
Montag - Freitag 8:00 - 12:00 Uhr | 13:30 - 18:30 Uhr
Mittwoch geschlossen
Samstag 8:00 - 15:00 Uhr
