
Produktinformation
Beschreibung
Sachbezeichnung
Bio Kokosfett
Zusammensetzung
Kokosfett* gedämpft. *=aus biologischer Produktion..
Eigenschaften
Kokosfett Bio 625g
Nährwerte
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 3700 kJ | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Energie | 871 kcal | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett | 100 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 92 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Eiweiss | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) | |
| Salz | 0 g | 100 g | Ungefährer Wert (~) |
Hinweise
Kann bei Raumtemperatur, aber vor Sonneneinstrahlung geschützt gelagert werden.
Spezifikation
| Marke | morga |
|---|---|
| Hersteller | Morga AG |
| Kategorie | Ernährung , Ernährung & Sport |
| Pharmacode | 3807312 |
| GTIN | 7610491023933 |
Optionen auswählen

morga Kokosfett Bio
Angebot8.90 CHF

Expertenberatung
Hast du Fragen?
Lasse dich von unserem Team aus erfahrenen Drogistinnen beraten.
Du erreichst uns unter 056 667 11 64.
Öffnungszeiten
Montag - Freitag 8:00 - 12:00 Uhr | 13:30 - 18:30 Uhr
Mittwoch geschlossen
Samstag 8:00 - 15:00 Uhr
