
Produktinformation
Beschreibung
Zusammensetzung
Bio Sonnenblumensamen. Legende: * Biologisch, ** Knospe, *** Demeter.
Nährwerte
| Nährwert | Menge | pro | % | Messgenauigkeit |
|---|---|---|---|---|
| Energie | 3700 kJ | 100 g | ||
| Energie | 900 kcal | 100 g | ||
| Fett | 100 g | 100 g | ||
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate | 0 g | 100 g | ||
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 0 g | 100 g | ||
| Eiweiss | 0 g | 100 g | ||
| Salz | 0 g | 100 g |
Allergene
Kann enthalten
- Schwefeldioxid und Sulfite
Hinweise
Kühl und vor Licht geschützt aufbewahren.Spezifikation
| Marke | Soyana |
|---|---|
| Hersteller | Bio Partner Schweiz AG |
| Kategorie | Ernährung , Ernährung & Sport |
| Pharmacode | 2692806 |
| GTIN | 7610612003875 |
Optionen auswählen

Soyana Sonnenblumenöl High Oleic Bio
Angebot17.90 CHF

Expertenberatung
Hast du Fragen?
Lasse dich von unserem Team aus erfahrenen Drogistinnen beraten.
Du erreichst uns unter 056 667 11 64.
Öffnungszeiten
Montag - Freitag 8:00 - 12:00 Uhr | 13:30 - 18:30 Uhr
Mittwoch geschlossen
Samstag 8:00 - 15:00 Uhr
